Datum | Veranstaltung | Ort | Startzeiten folgen |
11.-14.02.2021 | XCM Mediterranean Epic | Oropesa del Mar (ESP) | |
28.03.2021 | XCO Swiss Bike Cup | Schaan (FL) | |
02.05.2021 | XCO Swiss Bike Cup | Leukerbad (VS) | |
07.-09.05.2021 | XCO World Cup | Albstadt (D) | |
14.-16.05.2021 | XCO World Cup | Nove Mesto (CZE) | |
30.05.2021 | XCO Swiss Bike Cup | Gstaad (BE) | |
11.-13.06.2021 | XCO World Cup | Leogang (AUT) | |
20.06.2021 | XCO Swiss Bike Cup | Gränichen (AG) | |
27.06.2021 | XCO Swiss Bike Cup | Savognin (GR) | |
02.-04.07.2021 | XCO World Cup | Les Gets (F) | |
22.08.2021 | XCO Swiss Bike Cup | Muttenz (BS) | |
25.-29.08.2021 | XCO World Championships | Val di Sole (I) | |
03.-05.09.2021 | XCO World Cup | Lenzerheide (SUI) | |
17.-19.09.2021 | XCO World Cup | Snowshoe (USA) | |
26.09.2021 | XCO Swiss Bike Cup | Lugano (TI) | |
Weitere Renndaten folgen. Angaben ohne Gewähr. Änderungen bleiben vorbehalten.